FEMA Numbers

935 materials
Name CAS Formula MW Odor Flavor
peru balsam oil 8007-00-9 - - balsamic balsamic
petitgrain lemon oil terpeneless 8048-51-9 - - floral citrus
petitgrain oil 8014-17-3 - - floral citrus
petitgrain oil morocco 8014-17-3 - - floral citrus
petitgrain oil paraguay 8014-17-3 - - floral herbal
petitgrain oil terpeneless 68915-85-5 - - floral citrus
phellandrene 1329-99-3 C10 H16 136.23752000 - -
phenethyl acetate 103-45-7 C10 H12 O2 164.20404000 floral honey
phenethyl acetate 103-45-7 C10 H12 O2 164.20404000 floral honey
phenethyl alcohol 60-12-8 C8 H10 O 122.16690000 floral floral
phenethyl alcohol 60-12-8 C8 H10 O 122.16690000 floral floral
phenethyl anthranilate 133-18-6 C15 H15 N O2 241.28995000 floral floral
phenethyl benzoate 94-47-3 C15 H14 O2 226.27498000 floral floral
phenethyl butyrate 103-52-6 C12 H16 O2 192.25792000 floral fruity
phenethyl cinnamate 103-53-7 C17 H16 O2 252.31292000 balsamic balsamic
phenethyl formate 104-62-1 C9 H10 O2 150.17710000 floral green
phenethyl hexanoate 6290-37-5 C14 H20 O2 220.31180000 floral waxy
phenethyl isobutyrate 103-48-0 C12 H16 O2 192.25792000 floral honey
phenethyl isovalerate 140-26-1 C13 H18 O2 206.28486000 floral fruity
phenethyl octanoate 5457-70-5 C16 H24 O2 248.36568000 waxy fruity
phenethyl propionate 122-70-3 C11 H14 O2 178.23098000 floral floral
phenethyl salicylate 87-22-9 C15 H14 O3 242.27418000 floral medicinal,
phenethyl salicylate 87-22-9 C15 H14 O3 242.27418000 floral medicinal,
phenethyl senecioate 42078-65-9 C13 H16 O2 204.26892000 herbal -
phenethyl tiglate 55719-85-2 C13 H16 O2 204.26892000 green green
phenol 108-95-2 C6 H6 O 94.11302000 phenolic -
phenoxyacetic acid 122-59-8 C8 H8 O3 152.14936000 honey -
phenoxyethyl isobutyrate 103-60-6 C12 H16 O3 208.25712000 green green
phosphoric acid 7664-38-2 H3 O4 P 97.99447200 - -
pine needle absolute 8000-26-8 - - balsamic -
pine needle oil dwarf 8000-26-8 - - terpenic pine
pine twig oil dwarf - - - - -
pinus mugo pumilio leaf twig oil - - - - -
piperidine 110-89-4 C5 H11 N 85.14967000 animal -
piperine 7780-20-3 C17 H19 N O3 285.34303000 - -
piperitone 89-81-6 C10 H16 O 152.23672000 herbal minty
polysorbate 20 9005-64-5 - - - -
polysorbate 60 9005-67-8 C64 H126 O26 1311.68742000 - -
polysorbate 80 9005-65-6 C32 H60 O10 604.82220000 - -
pomegranate fruit essence 84961-57-9 - - - fruity
potassium (E,E)-sorbate 24634-61-5 C6 H7 K O2 150.21849000 - -
potassium acetate 127-08-2 C2 H3 K O2 98.14261000 - -
potassium cinnamate 16089-48-8 C9 H7 K O2 186.25149000 - -
potassium sorbate 590-00-1 C6 H7 K O2 150.21849000 - -
propenyl propyl disulfide 5905-46-4 C6 H12 S2 148.29164000 sulfurous -
propionaldehyde 123-38-6 C3 H6 O 58.08002000 ethereal musty
propionic acid 79-09-4 C3 H6 O2 74.07922000 acidic acidic
propiophenone 93-55-0 C9 H10 O 134.17790000 floral fruity
propyl 2-furoate 615-10-1 C8 H10 O3 154.16530000 herbal phenolic
propyl acetate 109-60-4 C5 H10 O2 102.13310000 fruity estery